1 Arboretum Way, Burlington, MA 01803
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0523 | $2,953/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0423 | $2,678/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1602 | $2,638/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1013 | $2,588/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0523 | $2,953/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0423 | $2,678/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1602 | $2,638/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1013 | $2,588/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0523 | $2,953/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0423 | $2,678/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0922 | $3,436/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1322 | $3,373/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0532 | $3,371/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1435 | $3,278/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1335 | $3,261/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0822 | $3,258/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1222 | $3,248/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0922 | $3,436/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1322 | $3,373/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0532 | $3,371/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1034 | $3,601/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1624 | $3,538/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313 | $3,518/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1236 | $3,508/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1114 | $3,338/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1034 | $3,601/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1624 | $3,538/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1313 | $3,518/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1236 | $3,508/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1114 | $3,338/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
Live at Avalon Burlington?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent