769 Samuels Avenue, Fort Worth, TX 76102
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 5313 | $1,350/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1221 | $1,300/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3104 | $1,555/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5313 | $1,350/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1221 | $1,300/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 3104 | $1,555/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5313 | $1,350/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1221 | $1,300/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 3104 | $1,555/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5313 | $1,350/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2318 | $1,420/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 4403 | $1,460/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 5406 | $1,430/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1226 | $1,415/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5406 | $1,430/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1226 | $1,415/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5406 | $1,430/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1226 | $1,415/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5406 | $1,430/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1226 | $1,415/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5406 | $1,430/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1226 | $1,415/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2311 | $1,400/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1409 | $1,415/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1109 | $1,270/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1111 | $1,420/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5105 | $1,270/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2311 | $1,400/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1409 | $1,415/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1109 | $1,270/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1111 | $1,420/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5105 | $1,270/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1112 | $1,265/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4110 | $1,480/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5112 | $1,115/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1112 | $1,265/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4110 | $1,480/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5112 | $1,115/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1112 | $1,265/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4110 | $1,480/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5112 | $1,115/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1112 | $1,265/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3408 | $1,345/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 5210 | $1,779/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2114 | $1,879/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1307 | $1,819/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5120 | $1,729/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5309 | $1,689/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5210 | $1,779/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2114 | $1,879/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1307 | $1,819/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5120 | $1,729/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5309 | $1,689/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 5322 | $1,844/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2224 | $1,954/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2102 | $1,884/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2101 | $1,864/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1416 | $1,859/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5322 | $1,844/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2224 | $1,954/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2102 | $1,884/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2101 | $1,864/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1416 | $1,859/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3116 | $1,790/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0848 | $2,334/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
Live at The Kelley at Samuels Avenue?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,480/mo
Based on 121 listings (Mar 30, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,004/mo all-in
Rent $1,480 + Parking $175 + Pest Control $5 + Storage Unit $20 + Trash/Recycling $40 + Utilities Admin $3 + Packages $3 + Utilities Admin $3 + Contracting Other $11 + Contracting Other $250 + Renter's Insurance $15
$2,411 move-in