3445 Berkeley St, Alexandria, VA 22302
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 221 | $2,275/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 225 | $2,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 221 | $2,275/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 225 | $2,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 221 | $2,275/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 225 | $2,180/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 221 | $2,275/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 225 | $2,180/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 225 | $2,248/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 221 | $2,296/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 640 | $2,599/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 440 | $2,579/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 640 | $2,599/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 440 | $2,579/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 640 | $2,599/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 440 | $2,579/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 640 | $2,599/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 440 | $2,579/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 440 | $2,587/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 640 | $2,607/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 522 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 322 | $2,275/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 522 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 322 | $2,275/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 522 | $2,295/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 322 | $2,275/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 522 | $2,295/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 322 | $2,275/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 522 | $2,316/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 322 | $2,296/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 210 | $2,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 424 | $2,199/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 308 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 502 | $2,305/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 210 | $2,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 424 | $2,199/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 308 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 502 | $2,305/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 210 | $2,260/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 424 | $2,199/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 344 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 644 | $2,325/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 344 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 644 | $2,325/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 344 | $2,295/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 644 | $2,325/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 344 | $2,295/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 644 | $2,325/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 644 | $2,346/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 344 | $2,316/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 413 | $2,699/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 613 | $2,587/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 413 | $2,699/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 613 | $2,587/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 413 | $2,699/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 613 | $2,587/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 413 | $2,699/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 613 | $2,587/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 513 | $2,739/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 613 | $2,682/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 626 | $2,801/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 712 | $2,973/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 626 | $2,801/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 712 | $2,973/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 626 | $2,801/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 712 | $2,973/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 626 | $2,801/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 712 | $2,973/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 626 | $2,911/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 712 | $3,023/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
Live at Array at West Alex?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$2,316/mo
Based on 98 listings (Mar 29, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,787/mo all-in
Rent $2,316 + Parking $175 + Pet rent $50 + Trash/Recycling $20 + Utilities Admin $6 + Renter's Insurance $15 + Storage Unit $200 + Bicycle Storage $5
$3,228 move-in