9009 W Mall Drive, Everett, WA 98208
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1402 | $1,499/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1512 | $1,480/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2310 | $1,439/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1902 | $1,589/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0812 | $1,480/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1310 | $1,439/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0602 | $1,487/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0503 | $1,516/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1402 | $1,499/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1512 | $1,480/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2603 | $1,600/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1604 | $1,774/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0111 | $1,724/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1609 | $1,713/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2014 | $1,738/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2514 | $1,724/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1905 | $1,866/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1011 | $1,724/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1604 | $1,774/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0111 | $1,724/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1609 | $1,713/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1513 | $1,789/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1503 | $1,759/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1513 | $1,789/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1503 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1513 | $1,789/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1503 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1513 | $1,789/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1503 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1513 | $1,789/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 1503 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2504 | $1,869/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1009 | $1,809/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2504 | $1,869/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1009 | $1,809/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2504 | $1,869/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1009 | $1,809/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2504 | $1,869/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1009 | $1,809/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 2504 | $1,869/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 1009 | $1,809/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2709 | $2,416/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2704 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2709 | $2,416/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2704 | $2,285/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2709 | $2,416/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2704 | $2,285/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2709 | $2,416/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 2704 | $2,285/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 2709 | $2,416/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| 2704 | $2,285/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
Live at Huntington Park?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent