2290 Forum Dr, Grand Prairie, TX 75052
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1205 | $1,370/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2213 | $1,345/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4112 | $1,450/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5117 | $1,460/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5212 | $1,360/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1205 | $1,370/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2213 | $1,345/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4112 | $1,450/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5117 | $1,460/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5212 | $1,360/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2301 | $1,570/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2122 | $1,720/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5114 | $1,745/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313 | $1,605/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1213 | $1,620/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2122 | $1,720/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5114 | $1,745/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1313 | $1,605/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1213 | $1,620/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2122 | $1,720/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5114 | $1,745/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2204 | $1,759/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3204 | $1,764/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3114 | $1,814/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2204 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 3204 | $1,764/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 3114 | $1,814/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2204 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 3204 | $1,764/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 3114 | $1,814/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2204 | $1,759/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 5213 | $1,873/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1214 | $1,913/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5213 | $1,873/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1214 | $1,913/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5213 | $1,873/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1214 | $1,913/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2207 | $1,823/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 5213 | $1,873/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1214 | $1,913/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2209 | $2,115/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2309 | $2,100/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5211 | $2,130/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2209 | $2,115/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2309 | $2,100/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5211 | $2,130/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2209 | $2,115/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2309 | $2,100/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5211 | $2,130/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 5311 | $2,115/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2317 | $1,910/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2208 | $2,010/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4308 | $1,915/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4208 | $2,015/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5309 | $1,925/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1310 | $1,965/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2317 | $1,910/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2208 | $2,010/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4308 | $1,915/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4208 | $2,015/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1320 | $2,009/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4302 | $1,999/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1320 | $2,009/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4302 | $1,999/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1320 | $2,009/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 4302 | $1,999/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1320 | $2,009/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 4302 | $1,999/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 5321 | $2,009/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
Live at Ascend at Forum?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,873/mo
Based on 105 listings (Mar 30, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,085/mo all-in
Rent $1,873 + Parking $25 + Pet rent $25 + Packages $15 + Internet $59 + Pest Control $5 + Trash/Recycling $30 + Storage Unit $50 + Utilities Admin $3
$4,715 move-in