8165 W. Whitney Drive, Peoria, AZ 85345
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2047 | $1,416/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3069 | $1,327/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1046 | $1,451/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1047 | $1,461/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2049 | $1,416/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1041 | $1,436/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1048 | $1,451/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3047 | $1,342/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2047 | $1,416/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3069 | $1,327/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3066 | $1,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3031 | $1,518/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3057 | $1,420/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1062 | $1,528/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1063 | $1,538/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2030 | $1,498/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1077 | $1,538/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2032 | $1,498/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3054 | $1,503/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3023 | $1,498/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2088 | $1,609/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2075 | $1,619/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2074 | $1,520/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3083 | $1,614/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1034 | $1,669/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2089 | $1,609/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2028 | $1,624/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1080 | $1,654/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3035 | $1,644/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2035 | $1,639/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2073 | $1,980/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3045 | $1,805/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3009 | $1,810/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3070 | $1,780/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2007 | $1,800/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2044 | $1,790/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3016 | $1,780/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1026 | $1,820/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3051 | $1,805/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1042 | $1,820/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3000 | $1,795/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2021 | $1,828/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1005 | $1,995/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2020 | $1,925/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3010 | $1,945/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2005 | $1,950/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2004 | $1,832/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010 | $1,985/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2012 | $1,940/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3003 | $1,955/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3004 | $1,945/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 327 | $1,844/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 127 | $1,884/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 227 | $1,839/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 232 | $1,829/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 134 | $1,874/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 234 | $1,829/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 133 | $1,884/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 327 | $1,844/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 127 | $1,884/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 227 | $1,839/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 137 | $2,105/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at Marlowe Peoria Place?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,624/mo
Based on 345 listings (Apr 1, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$1,881/mo all-in
Rent $1,624 + Parking $125 + Pest Control $2 + Trash/Recycling $35 + Renter's Insurance $15 + Internet $75 + Utilities Admin $6
$2,121 move-in