24631 E Applewood Dr, Aurora, CO 80016
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 06101 | $2,023/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 20101 | $1,991/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 07101 | $2,191/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 06101 | $2,023/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 20101 | $1,991/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 07101 | $2,191/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 06101 | $2,023/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 20101 | $1,991/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 07101 | $2,191/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 06101 | $2,037/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 14201 | $2,016/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 10201 | $2,041/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 14201 | $2,016/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 10201 | $2,041/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 14201 | $2,016/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 19201 | $2,041/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 14201 | $2,004/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 19201 | $2,041/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 14201 | $2,004/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 10201 | $2,041/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 24204 | $2,041/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 13205 | $2,016/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 15205 | $2,216/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 16205 | $2,023/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 24204 | $2,041/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 13205 | $2,016/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 15205 | $2,216/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 16205 | $2,023/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 24204 | $2,041/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 13205 | $2,016/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 24206 | $2,222/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 22203 | $2,072/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 14203 | $2,129/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 19206 | $2,072/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 24206 | $2,222/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 22203 | $2,072/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 14203 | $2,129/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 19206 | $2,072/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 24206 | $2,222/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 22203 | $2,072/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 03100 | $2,558/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 04100 | $2,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 03100 | $2,558/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 04100 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 03100 | $2,558/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 04100 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 03100 | $2,558/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 04100 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 03100 | $2,558/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 04100 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 19202 | $2,423/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 29202 | $2,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 03200 | $2,528/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 19202 | $2,423/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 29202 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 03200 | $2,528/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 19202 | $2,423/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 29202 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 03200 | $2,528/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 29202 | $2,543/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 04102 | $2,991/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 22100 | $3,109/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 14100 | $2,748/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 04102 | $2,991/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 22100 | $3,109/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 14100 | $2,748/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 04102 | $2,991/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 22100 | $3,109/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 14100 | $2,748/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 22100 | $2,776/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 09202 | $2,798/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
Live at Waterford at Southlands?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$2,191/mo
Based on 103 listings (Mar 30, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,270/mo all-in
Rent $2,191 + Pet rent $35 + Utilities Admin $5 + Trash/Recycling $26 + Renter's Insurance $13
$1,678 move-in