1800 Plateau Vista Boulevard, Round Rock, TX 78664
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0110201 | $1,198/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0107201 | $1,248/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0105207 | $1,018/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0103201 | $1,138/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0116211 | $993/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0110201 | $1,198/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0107201 | $1,248/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0105207 | $1,018/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0103201 | $1,138/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0116211 | $993/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0106201 | $1,243/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0110106 | $1,308/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0127106 | $1,338/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0116105 | $1,268/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0125104 | $1,133/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0110106 | $1,308/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0127106 | $1,338/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0116105 | $1,268/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0125104 | $1,133/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0113104 | $1,658/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0121104 | $1,663/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0101102 | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0123106 | $1,513/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0102105 | $1,623/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0113104 | $1,658/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0121104 | $1,663/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0101102 | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0123106 | $1,513/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0102105 | $1,623/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0101103 | $1,833/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0131209 | $1,813/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0113203 | $1,828/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0125209 | $1,813/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0101203 | $1,573/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0131209 | $1,813/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0113203 | $1,828/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0125209 | $1,813/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0101203 | $1,573/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at MAA Round Rock?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent