247 E Southwest Pkwy, Lewisville, TX 75067
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0801 | $1,159/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1715 | $1,009/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0801 | $1,159/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1715 | $1,009/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0801 | $1,159/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1715 | $1,009/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0801 | $1,159/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1715 | $1,009/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 0514 | $1,159/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1810 | $1,265/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1815 | $1,288/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1207 | $1,498/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1307 | $1,508/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1815 | $1,288/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1207 | $1,498/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1307 | $1,508/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1815 | $1,288/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1207 | $1,498/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1307 | $1,508/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1815 | $1,288/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0216 | $1,497/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1804 | $1,297/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0216 | $1,497/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1804 | $1,297/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0216 | $1,497/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1804 | $1,297/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0216 | $1,497/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1804 | $1,297/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1504 | $1,497/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0605 | $1,360/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1910 | $1,550/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0605 | $1,360/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1910 | $1,550/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0605 | $1,360/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1910 | $1,550/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0605 | $1,360/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 2007 | $1,560/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1910 | $1,550/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0709 | $1,525/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0811 | $1,615/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0407 | $1,415/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0410 | $1,405/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0810 | $1,605/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0709 | $1,525/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0811 | $1,615/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0407 | $1,415/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0410 | $1,405/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0810 | $1,605/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
Live at Barrow?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,405/mo
Based on 68 listings (Mar 30, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$1,879/mo all-in
Rent $1,405 + Utilities Admin $3 + Utilities Admin $3 + Utilities Admin $3 + Contracting Other $300 + Storage Unit $35 + Pest Control $5 + Utilities Other $25 + Renter's Insurance $15 + Bundled Utilities $70 + Trash/Recycling $15
$1,386 move-in