1801 N Greenville Ave, Richardson, TX 75081
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1204 | $1,240/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1205 | $1,330/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1208 | $1,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1404 | $1,245/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4212 | $1,205/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1412 | $1,225/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1204 | $1,240/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1205 | $1,330/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1208 | $1,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1404 | $1,245/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 4422 | $1,175/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2406 | $1,135/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2306 | $1,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2425 | $1,160/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2106 | $1,230/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3404 | $1,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2325 | $1,150/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3302 | $1,170/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3321 | $1,165/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2308 | $1,170/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3127 | $1,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3201 | $1,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3347 | $1,200/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3313 | $1,165/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3247 | $1,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3127 | $1,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3201 | $1,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3347 | $1,200/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3313 | $1,165/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3247 | $1,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3343 | $1,225/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3211 | $1,280/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3122 | $1,820/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3146 | $1,815/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3405 | $1,635/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3257 | $1,760/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3205 | $1,715/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3122 | $1,820/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3146 | $1,815/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3405 | $1,635/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3257 | $1,760/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3205 | $1,715/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3437 | $1,770/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2324 | $1,875/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3448 | $1,880/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3248 | $1,860/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3128 | $1,930/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3256 | $1,940/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2215 | $1,785/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2115 | $1,875/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2224 | $1,895/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2324 | $1,875/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3448 | $1,880/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at MAA Eastside?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent