2929 N 70th Street, Scottsdale, AZ 85251
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 101042 | $1,458/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 101042N | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 172080 | $1,553/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171078 | $1,658/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171077 | $1,698/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 131059N | $1,558/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 201097 | $1,583/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171084 | $1,663/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 101042 | $1,458/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 101042N | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 113050N | $1,643/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 082033N | $1,683/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 181085 | $1,773/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 072029 | $1,668/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 052023 | $1,663/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 143066 | $1,623/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 021006 | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 092040 | $1,658/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 031016N | $1,763/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 063027 | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 162074 | $2,043/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 042019N | $2,103/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 112051 | $2,068/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 112049 | $2,083/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 061026 | $2,163/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 041020N | $2,183/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 041019N | $2,178/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 162076 | $2,078/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 132062 | $1,928/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 162074 | $2,043/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at MAA Old Town Scottsdale?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent