3900 Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 7410 | $1,660/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7210 | $1,600/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7110 | $1,630/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6414 | $1,660/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6410 | $1,695/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6314 | $1,600/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6310 | $1,635/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6210 | $1,600/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6110 | $1,630/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3403 | $1,680/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 7407 | $1,775/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7307 | $1,715/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7209 | $1,615/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7207 | $1,715/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7107 | $1,770/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6407 | $1,775/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6207 | $1,715/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6107 | $1,770/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7407 | $1,775/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 7307 | $1,715/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 7408 | $1,815/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7405 | $1,810/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7308 | $1,755/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7305 | $1,750/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7208 | $1,755/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7205 | $1,750/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7108 | $1,785/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7106 | $1,780/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7105 | $1,830/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6408 | $1,850/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3404 | $1,920/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3204 | $1,860/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3104 | $1,940/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4404 | $1,870/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4204 | $1,810/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4104 | $1,840/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1404 | $1,870/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1304 | $1,810/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1204 | $1,660/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1104 | $1,840/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2409 | $2,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2403 | $2,215/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2309 | $2,160/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2303 | $2,155/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2209 | $2,160/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2203 | $2,155/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2109 | $2,240/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2103 | $2,385/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5406 | $2,240/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5306 | $2,180/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 7403 | $2,235/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7203 | $2,175/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7111 | $2,255/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7104 | $2,205/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7103 | $2,405/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6411 | $2,235/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6404 | $2,270/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6403 | $2,235/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6311 | $2,175/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6304 | $2,210/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 7401 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7201 | $2,225/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7116 | $2,455/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7102 | $2,255/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7101 | $2,455/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6416 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6402 | $2,320/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6401 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6316 | $2,225/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6302 | $2,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3101 | $2,325/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4101 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3401 | $2,355/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3201 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1401 | $2,315/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1201 | $2,255/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1101 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4401 | $2,315/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4201 | $2,255/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5409 | $2,410/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 7412 | $2,790/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7212 | $2,730/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 7112 | $2,760/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6412 | $2,825/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6312 | $2,765/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6212 | $2,730/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6112 | $2,760/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3409 | $2,805/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3209 | $2,745/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3109 | $2,775/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2411 | $3,050/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2401 | $3,045/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2311 | $2,990/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2301 | $2,985/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2211 | $2,990/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2201 | $2,985/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2111 | $3,020/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2101 | $3,065/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5206 | $3,010/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2411 | $3,050/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
Live at Casona?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,920/mo
Based on 968 listings (Mar 30, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,211/mo all-in
Rent $1,920 + Parking $175 + Pest Control $5 + Trash/Recycling $25 + Contracting Other $11 + Bundled Utilities $60 + Utilities Other $15
$2,050 move-in