4701 14th Street, Plano, TX 75074
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0909302 | $1,098/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1111203 | $1,113/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010207 | $1,123/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1111306 | $1,028/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010206 | $1,118/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0909307 | $1,068/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0909302 | $1,098/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1111203 | $1,113/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010207 | $1,123/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1111306 | $1,028/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1717310 | $1,313/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1515110 | $1,158/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313109 | $1,163/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313111 | $1,203/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1919205 | $1,163/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1919209 | $1,148/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313104 | $1,203/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1919311 | $1,113/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1919210 | $1,173/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313310 | $1,158/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0808108 | $1,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808301 | $1,438/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808105 | $1,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010308 | $1,453/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0909104 | $1,448/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1212201 | $1,408/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808108 | $1,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808301 | $1,438/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808105 | $1,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010308 | $1,453/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1515107 | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1515307 | $1,578/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1414307 | $1,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1818212 | $1,593/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1313112 | $1,643/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1616107 | $1,588/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1515107 | $1,628/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1515307 | $1,578/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1414307 | $1,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1818212 | $1,593/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0404303 | $1,878/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0202203 | $1,853/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0505303 | $1,788/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0202205 | $1,798/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0707303 | $1,788/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0404102 | $1,873/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0707304 | $1,788/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0404303 | $1,878/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0202203 | $1,853/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0505303 | $1,788/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at MAA Los Rios?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent