1401 S Joyce Street, Arlington, VA 22202
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1614 | $2,190/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1504 | $2,153/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1204 | $2,132/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1014 | $2,111/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 904 | $2,101/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 214 | $2,018/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 914 | $1,976/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1614 | $2,190/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1504 | $2,153/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1204 | $2,132/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 111 | $1,951/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 208 | $2,121/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1217 | $2,737/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1515 | $2,723/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1505 | $2,613/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1005 | $2,571/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 709 | $2,541/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1217 | $2,737/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1515 | $2,723/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1505 | $2,613/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1005 | $2,571/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 709 | $2,541/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1606 | $2,673/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 515 | $2,476/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 305 | $2,416/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 205 | $2,369/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 515 | $2,476/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 305 | $2,416/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 205 | $2,369/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 515 | $2,476/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 305 | $2,416/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 205 | $2,369/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 515 | $2,476/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 912 | $2,797/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1612 | $2,666/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 712 | $2,627/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 912 | $2,797/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1612 | $2,666/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 712 | $2,627/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 912 | $2,797/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1612 | $2,666/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 712 | $2,627/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 912 | $2,797/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1220 | $3,098/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 920 | $3,067/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1110 | $2,982/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 610 | $2,877/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1220 | $3,098/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 920 | $3,067/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1110 | $2,982/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 610 | $2,877/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1220 | $3,098/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 920 | $3,067/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1208 | $3,535/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1118 | $3,524/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1018 | $3,514/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1618 | $3,443/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1208 | $3,535/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1118 | $3,524/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1018 | $3,514/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1618 | $3,443/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1208 | $3,535/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1118 | $3,524/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 901 | $3,609/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
Live at 1401 Joyce on Pentagon Row?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent