7951 W. Whitney Drive, Peoria, AZ 85345
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1201 | $2,052/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1066 | $2,027/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1207 | $2,052/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1249 | $2,017/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1167 | $2,027/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1006 | $2,052/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1134 | $2,037/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1206 | $2,052/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1067 | $2,027/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1116 | $2,067/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1085 | $2,448/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1251 | $2,428/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1196 | $2,473/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1023 | $2,428/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1030 | $2,398/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1107 | $2,448/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1208 | $2,473/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1114 | $2,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1075 | $2,418/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1085 | $2,448/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1111 | $2,604/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1200 | $2,629/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1160 | $2,604/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1242 | $2,584/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1198 | $2,629/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1145 | $2,604/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1117 | $2,644/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1253 | $2,559/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1165 | $2,604/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1222 | $2,614/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1175 | $2,482/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1189 | $2,442/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1174 | $2,482/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1192 | $2,442/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1053 | $2,482/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1178 | $2,512/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1050 | $2,482/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1236 | $2,432/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1175 | $2,482/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1189 | $2,442/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1215 | $2,519/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1188 | $2,479/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1017 | $2,519/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1190 | $2,479/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1211 | $2,519/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1191 | $2,479/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1235 | $2,519/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1187 | $2,479/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1210 | $2,519/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1186 | $2,469/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1118 | $2,787/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1139 | $2,747/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1204 | $2,772/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1161 | $2,747/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1010 | $2,727/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1203 | $2,772/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1148 | $2,747/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1059 | $2,712/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1146 | $2,747/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1197 | $2,772/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at Summerwell Peoria Place?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$2,509/mo
Based on 152 listings (Apr 1, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,736/mo all-in
Rent $2,509 + Pet rent $35 + Utilities Other $165 + Utilities Admin $6 + Renter's Insurance $21
$2,400 move-in