1 S Market St, San Jose, CA 95113
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1610 | $3,540/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0710 | $3,325/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1308 | $3,425/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1109 | $3,298/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1610 | $3,540/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0710 | $3,325/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1308 | $3,425/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1109 | $3,298/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1610 | $3,540/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0710 | $3,325/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2003 | $3,245/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0604 | $2,995/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2003 | $3,245/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0604 | $2,995/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2003 | $3,245/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0604 | $2,995/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 2003 | $3,238/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0704 | $2,898/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0604 | $2,988/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0704 | $2,898/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1016 | $3,460/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0316 | $3,210/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1016 | $3,460/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0316 | $3,210/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1016 | $3,460/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0316 | $3,210/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0316 | $3,203/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 1016 | $3,453/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0516 | $3,238/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 1016 | $3,428/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1511 | $3,675/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1211 | $3,914/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1511 | $3,675/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1211 | $3,914/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1511 | $3,675/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1211 | $3,914/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1511 | $3,675/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 1211 | $3,873/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 1511 | $3,675/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 1211 | $3,852/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1001 | $3,898/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0601 | $4,029/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1001 | $3,898/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0601 | $4,029/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1001 | $3,898/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0601 | $4,029/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0601 | $4,037/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 1001 | $3,898/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0601 | $4,032/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
Live at One South Market?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$3,418/mo
Based on 74 listings (Mar 28, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$3,888/mo all-in
Rent $3,418 + Parking $225 + Pet rent $75 + Utilities Admin $6 + Storage Unit $150 + Renter's Insurance $15
$4,246 move-in