32615 North Valley Parkway, Phoenix, AZ 85085
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2217 | $1,398/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1179 | $1,447/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2174 | $1,463/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1279 | $1,404/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1379 | $1,414/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2217 | $1,398/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1179 | $1,447/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2174 | $1,463/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1279 | $1,404/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1379 | $1,414/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 2327 | $1,301/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2330 | $1,307/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2169 | $1,339/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1153 | $1,323/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2346 | $1,264/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2270 | $1,350/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2327 | $1,301/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2330 | $1,307/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2169 | $1,339/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1153 | $1,323/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1112 | $1,307/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1375 | $1,247/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1204 | $1,269/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2178 | $1,355/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1275 | $1,317/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1278 | $1,247/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1112 | $1,307/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1375 | $1,247/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1204 | $1,269/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2178 | $1,355/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at MAA Foothills?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent