2511 Wedglea Dr, Dallas, TX 75211
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0904 | $1,000/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1007 | $1,010/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0723 | $945/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0418 | $950/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1104 | $1,000/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0315 | $1,010/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0429 | $945/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0207 | $1,010/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0604 | $1,000/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0218 | $1,005/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0108 | $1,000/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0803 | $975/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0430 | $909/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0108 | $1,000/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0803 | $975/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0430 | $909/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0108 | $1,000/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0803 | $975/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0430 | $909/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0108 | $1,000/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0222 | $1,350/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1110 | $1,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0222 | $1,350/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1110 | $1,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0222 | $1,350/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1110 | $1,220/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0222 | $1,350/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1110 | $1,220/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0222 | $1,350/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| 1110 | $1,220/mo | Listing↗ | Mar 30, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0526 | $1,305/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0909 | $1,310/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1019 | $1,375/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0421 | $1,035/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0719 | $1,375/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0601 | $1,300/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0926 | $1,250/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0301 | $1,170/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1009 | $1,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0432 | $980/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0224 | $1,020/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0313 | $1,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0725 | $1,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0625 | $1,210/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0109 | $1,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0224 | $1,020/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0313 | $1,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0725 | $1,260/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0625 | $1,210/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0109 | $1,220/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1027 | $1,080/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1119 | $1,265/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0627 | $1,073/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1027 | $1,080/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1119 | $1,265/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0627 | $1,073/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1027 | $1,080/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1119 | $1,265/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0627 | $1,073/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1027 | $1,080/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0706 | $1,470/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0228 | $1,250/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0514 | $1,470/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1005 | $1,460/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0217 | $1,420/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0115 | $1,470/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0822 | $1,308/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0216 | $1,420/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0105 | $1,410/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0706 | $1,470/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1021 | $2,025/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0515 | $1,905/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0615 | $1,809/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1021 | $2,025/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0515 | $1,905/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0615 | $1,809/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1021 | $2,025/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0515 | $1,905/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0615 | $1,809/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1021 | $2,025/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0816 | $1,725/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808 | $1,660/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0516 | $1,655/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1020 | $1,725/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0716 | $1,520/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0816 | $1,725/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808 | $1,660/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0516 | $1,655/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1020 | $1,725/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0716 | $1,520/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at Skyline at Kessler?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,250/mo
Based on 433 listings (Mar 30, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$1,593/mo all-in
Rent $1,250 + Parking $20 + Pet rent $30 + Packages $10 + Pest Control $7 + Utilities Admin $3 + Trash/Recycling $27 + Utilities Admin $1 + Utilities Admin $1 + Utilities Other $14 + Contracting Other $11 + Contracting Other $200 + Trash/Recycling $5 + Utilities Other $14
$4,005 move-in