2400 Sanders Ave, Durham, NC 27703
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 26-105 | $1,360/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 06-207 | $1,325/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 08-103 | $1,360/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 26-110 | $1,505/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-310 | $1,340/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-210 | $1,330/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-104 | $1,365/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-304 | $1,340/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-210 | $1,330/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-204 | $1,255/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 28-109 | $1,457/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-309 | $1,467/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-209 | $1,457/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-109 | $1,492/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 22-306 | $1,482/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 22-208 | $1,472/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 22-106 | $1,617/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 26-209 | $1,467/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 26-109 | $1,502/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-104 | $1,602/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 22-312 | $1,684/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 22-212 | $1,694/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 22-112 | $1,864/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 08-102 | $1,779/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 04-302 | $1,704/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 04-312 | $1,754/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-302 | $1,699/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-202 | $1,709/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-112 | $1,734/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-302 | $1,699/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 18-308 | $1,745/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-206 | $1,755/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-108 | $1,745/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 18-106 | $1,780/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-308 | $1,745/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-208 | $1,755/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 16-106 | $1,780/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 28-303 | $1,730/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 28-203 | $1,740/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 28-106 | $1,910/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 10-108 | $2,475/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-101 | $2,320/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-307 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-302 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-301 | $2,295/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-202 | $2,145/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 20-102 | $2,465/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 10-101 | $2,320/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 10-301 | $2,285/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
| 10-202 | $2,305/mo | Listing↗ | Apr 4, 2026 |
Live at Ascend Brightleaf?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,694/mo
Based on 106 listings (Apr 4, 2026 – Apr 4, 2026) · How we estimate
$1,964/mo all-in
Rent $1,694 + Parking $185 + Pest Control $5 + Trash/Recycling $20 + Packages $15 + Utilities Other $5 + Storage Unit $40
$1,847 move-in