400 15th Street South, Arlington, VA 22202
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0806 | $2,950/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0706 | $2,614/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0206 | $2,850/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0306 | $2,574/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1306 | $2,975/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0806 | $2,950/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0706 | $2,614/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0206 | $2,850/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0306 | $2,574/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1306 | $2,975/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 1408 | $2,637/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0808 | $2,499/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0408 | $2,534/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1008 | $2,717/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1408 | $2,637/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0808 | $2,499/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0408 | $2,534/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1008 | $2,717/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1408 | $2,637/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0808 | $2,499/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0901 | $3,208/mo | Listing↗ | Mar 29, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0604 | $4,509/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1704 | $4,974/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1604 | $3,741/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1304 | $4,939/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0604 | $4,509/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1704 | $4,974/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1604 | $3,741/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1304 | $4,939/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0604 | $4,509/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 1704 | $4,974/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
Live at Marlowe Arlington?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent