240 Burt St, Santa Rosa, CA 95407
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0415 | $2,055/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0164 | $2,634/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0292 | $2,388/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0243 | $1,990/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0118 | $2,669/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0415 | $2,055/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0164 | $2,634/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0292 | $2,388/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0243 | $1,990/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0118 | $2,669/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0310 | $2,120/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0412 | $1,990/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0148 | $1,930/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0310 | $2,120/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0412 | $1,990/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0148 | $1,930/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0310 | $2,120/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0412 | $1,990/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0148 | $1,930/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0310 | $2,120/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0278 | $2,453/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0267 | $2,488/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0278 | $2,453/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0267 | $2,488/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0278 | $2,453/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0267 | $2,488/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0278 | $2,453/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0267 | $2,488/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0278 | $2,453/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0267 | $2,488/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0104 | $2,669/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0137 | $2,444/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0162 | $2,634/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0104 | $2,669/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0137 | $2,444/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0162 | $2,634/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0104 | $2,669/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0137 | $2,444/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0162 | $2,634/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0104 | $2,669/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0231 | $2,309/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0230 | $2,229/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0231 | $2,309/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0230 | $2,229/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0231 | $2,309/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0230 | $2,229/mo | Listing↗ | Mar 31, 2026 |
| 0231 | $2,309/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0230 | $2,229/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0231 | $2,309/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
| 0230 | $2,229/mo | Listing↗ | Mar 28, 2026 |
Live at Vineyard Gardens?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$2,388/mo
Based on 76 listings (Mar 28, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$2,586/mo all-in
Rent $2,388 + Parking $125 + Pet rent $50 + Pest Control $3 + Utilities Admin $5 + Renter's Insurance $15
$2,682 move-in