2500 Central Park Boulevard, Bedford, TX 76022
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 09921 | $1,423/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 191931 | $1,378/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 06611 | $1,458/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 08831 | $1,233/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 161625 | $1,338/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 151511 | $1,508/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 09921 | $1,423/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 191931 | $1,378/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 06611 | $1,458/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 08831 | $1,233/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 07736 | $1,402/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171723 | $1,372/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171727 | $1,447/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 02216 | $1,492/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171717 | $1,362/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171726 | $1,402/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 02226 | $1,372/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 07717 | $1,462/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 07736 | $1,402/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171723 | $1,372/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 05534 | $1,523/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 121225 | $1,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 05528 | $1,553/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 121215 | $1,663/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 121228 | $1,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 05534 | $1,523/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 121225 | $1,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 05528 | $1,553/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 121215 | $1,663/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 121228 | $1,543/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 02218 | $1,783/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 101025 | $1,728/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171725 | $1,668/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 02231 | $1,578/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 181838 | $1,653/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 101034 | $1,648/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 02218 | $1,783/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 101025 | $1,728/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 171725 | $1,668/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 02231 | $1,578/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 111111 | $1,848/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 151523 | $1,818/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 111115 | $1,898/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 01118 | $1,848/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 151533 | $1,808/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 06632 | $1,588/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 03334 | $1,713/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 111111 | $1,848/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 151523 | $1,818/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 111115 | $1,898/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 131331 | $2,293/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at MAA Shoal Creek?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your Rent