3800 N. El Mirage Road, Avondale, AZ 85392
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 4937 | $1,145/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3122 | $1,210/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4917 | $1,273/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3612 | $1,183/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4123 | $1,178/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3136 | $1,263/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4937 | $1,145/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3122 | $1,210/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4917 | $1,273/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3612 | $1,183/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3027 | $1,263/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2721 | $1,249/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4237 | $1,218/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5812 | $1,298/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2728 | $1,303/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4228 | $1,218/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5836 | $1,282/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4212 | $1,189/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4015 | $1,298/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0916 | $1,198/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 0721 | $1,832/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 6324 | $1,751/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1324 | $1,660/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5415 | $1,895/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0522 | $1,842/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 5414 | $1,922/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6328 | $1,742/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4515 | $1,837/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1315 | $1,737/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3421 | $1,799/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 6324 | $1,751/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 6313 | $1,508/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0417 | $1,599/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0524 | $1,399/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1517 | $1,464/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4533 | $1,494/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0233 | $1,579/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0432 | $1,379/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 1317 | $1,614/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3237 | $1,479/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2936 | $1,379/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| Unit | Rent | Type | Reported |
|---|---|---|---|
| 3114 | $1,761/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4118 | $1,938/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2425 | $1,811/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0825 | $2,055/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2421 | $1,778/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4128 | $1,951/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 3114 | $1,761/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 4118 | $1,938/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 2425 | $1,811/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
| 0825 | $2,055/mo | Listing↗ | Apr 1, 2026 |
Live at Bella Mirage?
Share what you actually pay to help other renters make informed decisions.
Compare Your RentEstimated Rent
$1,379/mo
Based on 129 listings (Apr 1, 2026 – Apr 1, 2026) · How we estimate
$1,552/mo all-in
Rent $1,379 + Parking $50 + Pet rent $45 + Utilities Admin $5 + Packages $3 + Pest Control $5 + Trash/Recycling $30 + Utilities Other $35
$2,205 move-in